Époxy clair standard
195.75$
Le PE-100 est un système de revêtement époxy à deux composants sans solvant. Il présente une très bonne apparence et d’excellentes propriétés chimiques et physiques.
.
AVANTAGES
-
Surface dense et résistante aux bactéries et à l’humidité et facile à nettoyer.
-
Peut être appliquer en plusieurs couches avec une excellente adhérence.
-
Ne contient pas de solvant et a une très faible teneur en COV (COV = 75,4 g / litres), permettant une application intérieure sans odeurs nocives.
-
Excellentes propriétés adhésives, permettant une application sur d’autres revêtements, ainsi qu’une bonne adhérence au substrat.
.
.
Description
DONNÉES TECHNIQUES
EMBALLAGE | 3 US gal (11.35 L) ou 15 US gal (56.7 L) |
COULEUR | PARTIE A: Claire PARTIE B: Clair – ambré |
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE (COULEUR UNIE) | APPRÊT (PE-100): 10 mils (150 pi²/gal) COUCHE DE FINITION (PE-100): 16 mils (100 pi²/gal) |
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE (SYSTÈME À FLOCON DE VINYL) | APPRÊT (PE-100): 10 mils (150 pi²/gal) COUCHE DE FINITION (PE-100): 13 mils (120 pi²/gal) |
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE (METALLIC SYSTEM) | APPRÊT (PE-100): 10 mils (150 pi²/gal) COUCHE DE FINITION (PE-100): 40 mils (40 fpi²/gal) |
CONSERVATION | 12 mois dans son emballage d’origine fermé et non-ouvert. Tenir à l’écart du froid extrême, de la chaleur ou de l’humidité. Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil et loin des risques d’incendie. |
RAPPORT DE MALAXAGE, PAR VOLUME | A:B = 2:1 |
RAPPORT DE MALAXAGE, PAR POIDS | Clair: A:B = 100:41-48 Coloré: A:B = 100:39-45 Avec sable de quartz: A:B = 100:50 Mélange = 200 |
VIE EN POT 16 OZ (454 G) | 10-15 minutes @ 77°F (25°C) |
TEMPS DE TRAVAIL | 40 minutes |
COV (G/L) | 75.4 g/L |
Information complémentaire
Couleur | Super White, Pebblestone, Almond, Silver, Pur Grey, Light Grey, Pale Gray, Medium Gray, Steel Grey, Charcoal, Black, Safety Yellow, Safety Blue, Safety Red, Safety Orange, Terra Cotta |
---|